服务热线
0351-7875830
技术性能 | 使用效果 |
良好的抗氧化腐蚀性能 | 能保持高温排气阀及油路系统清净 |
良好的热稳定性能 | 减少积碳生成,延长油品使用寿命 |
良好的防锈抗腐蚀性能 | 提高压缩机部件的使用寿命 |
优异的极压抗磨性能 | 有效防止部件磨损 |
项目 | 68 | 100 | 150 | 试验方法 |
运动黏度(40℃),mm2/s | 67.6 | 101.7 | 144.5 | GB/T265 |
运动黏度(100℃),mm2/s | 7.890 | 11.17 | 12.77 | GB/T265 |
倾点,℃ | -22 | -12 | -6 | GB/T3535 |
闪点,℃ | 238 | 266 | 254 | GB/T3536 |
铜片腐蚀试验 (100℃,3H)级 | 1b | 1b | 1b | GB/T5096 |
液相锈蚀试验,蒸馏水 | 无锈 | 无锈 | 无锈 | GB/T11143 |
硫酸盐灰分,% | 0.011 | 0.06 | 0.02 | GB/T2433 |
老化特性(200℃,空气Fe2O2) 蒸发损失,% |
9.2 | 2.66 | 9.2 | SH/T0192 |
抗乳化性(40-37-3)ML/min 54℃ 82℃ |
25 |
12 |
25 |
GB/T7305 |
水溶性酸或碱 | 无 | 无 | 无 | GB/T259 |
下一篇:没有了