服务热线
0351-7875830
项目 | 典型数据 | 试验方法 |
外观 | 红色透明液体 | 目测 |
运动粘度,mm2/s50℃ | 不小于-50℃不小于 | GB/T265101250 |
凝点,℃ | 不高于-70 | GB/T510 |
闪点(闭口),℃ | 不低于92 | GB/T267 |
酸值,mgKOH/g | 不大于0.05 | GB/T264 |
腐蚀(70±2℃,24h),级 | 不大于2 | GB/T5096 |
初镏点,℃ | 不低于0 | |
水分,mk/kg | 不大于 60 | GB/T11133 |
机械杂质,%无水溶性酸或碱无倾点,℃ | 不高于-60 | GB/T3535 |
油膜质量(-65±1℃,4h) | 合格 |
上一篇:昆仑10#航空液压油
下一篇:没有了